Tirsdag | 15/3 | Åkrogen | Fase I uge 1 – 3: Fokus – E pace løb |
Torsdag | 17/3 | Engsøen | |
Lørdag | 19/3 | CC6: DM kort cross | |
Tirsdag | 22/3 | Riis Skov rundt | |
Torsdag | 24/3 | Aarhus Nord runden | |
Lørdag | 26/3 | Riis Skov rundt + udvidet LTØ (Vejlby) | |
Tirsdag | 29/3 | Tur sydpå | |
Torsdag | 31/3 | Riis Skov rundt + udvidet LTØ (Vejlby) | |
Lørdag | 2/4 | Vi løber fra Aarhus Stadion kl. 10:30: Bækhusturen | |
Tirsdag | 5/4 | Riis Skov rundt + 2 x 3 bakkespurter |SP 4’| (djævlebakken) | Fase I uge 4 – 6: Fokus – E pace løb og bakkespurter |
Torsdag | 7/4 | Åkrogen àVRI hallen à Vejlby + udvidet LTØ (Vejlby) | |
Lørdag | 9/4 | 10 km E + 3 x 3 bakkesprints (rampen VRH) |SP 4’| + 3-4 km E | |
Tirsdag | 12/4 | Engsøen med 6 x strides (30”) | |
Torsdag | 14/4 | 8 km E + udvidet LTØ (Vejlby) + 3 x 3 bakkesprints (rampen VRH) |SP 4’| + 5-6 km E | |
Lørdag | 16/4 | Vi løber fra Aarhus Stadion kl. 10:30: Bækhusturen med indlagte bakkespurter | |
Tirsdag | 19/4 | Åkrogen -> VRI hallen -> Vejlby + udvidet LTØ (Vejlby) | |
Torsdag | 21/4 | Engsøen med 6 x strides (30”) | |
Lørdag | 23/4 | Vi løber fra Aarhus Stadion kl. 10:30: Bækhusturen med indlagte bakkespurter |
LTØ: Løbetekniske øvelser (forbedre løbeøkonomi)
AE: Aerob effekt (VO2-max)
AK: Aerob kapacitet (udholdenhed / tærskeltræning)
PT: Produktionstræning (anaerob effekt – stimulere og forbedre den anaerobe omsætning)
TT: Tolerance træning (anaerob kapacitet, dvs. "tilvænning" af arbejde ved ophobning af affaldsstoffer)
HT: Hastighedstræning (korte intervaller hvor pausen kan justeres således de kan løbes som AE eller PT/TT pas, men med fokus på teknikken)
E, M, T, I, R, F refererer til løbepace (endurance, marathon, threshold, interval, reps, fast) – find dine tempi her baseret på din seneste konkurrencetid: http://www.loebesiden.dk/beregn_tid.php
Pause imellem intervaller angives i | |. F.eks. betyder ”2 x ud/hjem 4/4 T |2|” at der løbes 2 gange 4 min ud og 4 min hjem i T pace, med 2 minutters pause (imellem de 2 gange).
Vel mødt J
/Nikolaj og Peter