Resultater fra løbestævne på Aarhus stadion 26. september 2013

Løbestævne på Aarhus stadion 26. sept. 2013

Håndstoppede tider

 

1500 m.

Navn Klub Årgang Resultat
1 Malthe Brændholt Sørensen Aarhus Fremad 1990 4.25.3
2 Peter Johansen Aarhus Fremad 1970 4.32.7

 

3000 m heat 1

Navn Klub Årgang Resultat
1 Magnus Nymand Hall Aarhus 1900 A/M 1999 10.51.1
2 Marlin Gudjonsdottir AGF 1979 11.13.2
3 Elise Anne Namaste Sørensen AGF 1990 11.15.3
4 Elise Kandborg Sørensen AGF 1985 11.36.9
5 Janni Sørensen AGF 1982 11.46.1

 

 

3000 m heat 2

Navn Klub Årgang Resultat
1 Sebastian Ifversen Aarhus 1900 A/M 1998   9.07.6
2 Casper Giversen 1900 1997   9.38.7
3 Helene Svane Fremad 1991   9.55.7
4 Dorthea Jørgensen Kolding 1998 10.20.5
5 Pernille Bak Larsen Aarhus 1900 A/M 1991 10.27.8

 

 

 

 

5000 m heat 1

Navn Klub Årgang Resultat
1 Kirsten Wiborg Jensen AGF 1998 18.41.3
2 Helene Frasez Sørensen Aarhus 1900 A/M 1995 18.51.2
3 Sophia Snogdal AGF 2000 19.14.4
4 Frederik Lee AGF 2004 19.36.3
5 Kim Lee AGF 1976 19.38.8
6 Viggo Bandholm Jensen AGF 1999 19.44.7
7 Caroline Højgaard AGF 2000 19.46.5
8 Karen Mølgaard Rasmussen AGF 2000 19.51.7
9 Kristian Kirkholt AGF 1968 19.58.0
10 Rakel Johansen Aarhus Fremad 1978 20.15.8
11 Bjørn Michael Weiglin AGF 1963 20.19.6
12 Carla Matilde Flørnnæss AGF 2000 21.11.7
13 Johanne Astrup rasmussen AGF 1998 21.13.3
14 Christine Dyrup Aarhus 1900 A/M 1991 21.26.3
15 Simone Haastrup Aarhus 1900 A/M  1993 21.38.1
16 Kirstine Salling Højgaard AGF 1998 21.57.8
17 Thea Tønnesvang AGF 1999 22.00.5
18 Nicoline Sillesen AGF 1994 22.01.2
19 Camilla Froberg Aarhus 1900 A/M 1991 22.13.9
20 Christine Baltzer AGF 1999 22.57.3
21 Ursula Nguyen Weiglin AGF 2001 23.06.2
22 Emma Fladkjær Tonnesen AGF 2000 23.08.28

 

 

 

 

 

5000 m heat 2

Navn Klub Årgang Resultat
1 Peder Troldborg Aarhus 1900 A/M 1963 15.51.3
2 Rasmus Isager Aarhus 1900 A/M 1989 16.03.1
3 Jonatan Troldborg Aarhus 1900 A/M 1994 16.23.8
4 Rasmus Hviid Aarhus 1900 A/M 1988 16.24.7
5 Kjeld Froberg Aarhus 1900 A/M 1970 16.34.6
6 Allan Lund Aarhus 1900 A/M 1977 16.38.0
7 Jacob Riis Aarhus 1900 A/M 1982 16.39.5
8 Nicholaj Jacobsen Aarhus 1900 A/M 1978 16.41.6
9 Daniel Vestergaard Aarhus Fremad 1978 16.51.4
10 Allan Strand Aarhus 1900 A/M 1968 17.09.4
11 Benjamin Morthhorst AGF 1998 17.21.9
12 Michael Clausen Aarhus 1900 A/M 1967 17.28.5
13 Max Boderskov Aarhus 1900 A/M 1987 17.52.9
14 Matilde Hegnsgaard Aarhus 1900 A/M 1989 17.53.0

 

Kontakt

bestyrelse@aarhusfremad.com
Fremads Facebook-side

 

Sponsorer og samarbejdspartnere

Aarhus Motion
Skovbakken
Trimtex

Run, Forrest, Run!

Vi ses til træning!

Copyright 2024 © Forza Fremad